| Valuta / Data | Simbol | 10.09.08 | 11.09.08 | 12.09.08 |
| Euro | EUR | 3,6 | 3,61 | 3,6 |
| Dolarul SUA | USD | 2,55 | 2,6 | 2,56 |
| gramul de aur | XAU | 63,44 | 62,01 | 62,2 |
| Dolarul australian | AUD | 2,05 | 2,06 | 2,07 |
| Leva bulgărească | BGN | 1,84 | 1,85 | 1,84 |
| Dolarul canadian | CAD | 2,38 | 2,41 | 2,39 |
| Francul elveţian | CHF | 2,26 | 2,28 | 2,25 |
| Coroana cehă | CZK | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| Coroana daneză | DKK | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Lira egipteană | EGP | 0,47 | 0,48 | 0,47 |
| Lira sterlină | GBP | 4,48 | 4,54 | 4,53 |
| 100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,49 | 1,5 | 1,51 |
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,37 | 2,43 | 2,38 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,45 | 0,45 | 0,44 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| Rubla rusescă | RUB | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Coroana slovacă | SKK | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Lira turcească | TRY | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| DST | XDR | 3,92 | 3,95 | 3,97 |
tipareste aceasta pagina
Descarca stiri RSS